puzzlies.netBETA
Stretch your brain - nothing to lose, lots to gain!
You are not logged in. Log in!
  • main
  • sudoku
  • griddlers
  • hashi
  • akari
  • ranking
Like us on Facebook! Join us on Google+!
  • sign in
  • sign up
  • global ranking
  • hashi ranking
  • sudoku ranking
  • griddlers ranking
  • akari ranking
  • contact us

Ranking:

Name griddlers points share sudoku points share hashiwokakero points share akari points share ⬇ Points
1 Marcinp93 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7
2 Bogo 10.53% 89.47% 0.00% 0.00% 19
3 misiolak 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19
4 Deadlyred 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 22
5 Zosia 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27
6 Mandul 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30
7 kucykpeny 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30
8 Despera 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 31
9 pawgor94 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 32
10 otwaza 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 36
11 moniarek 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42
12 blubbel 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51
13 yeagda 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91
14 karolcik 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91
15 tomifu 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91
16 Awkward 84.21% 0.00% 15.79% 0.00% 95
17 Pmimi 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 108
18 mobius00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 108
19 jeffgofan 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 116
20 gfex 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 116
21 zgr 40.34% 0.00% 59.66% 0.00% 119
22 Kiara 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 136
23 Arthas2092 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 143
24 krzysztofstudniarek 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 156
25 bebado 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 177
26 beata_k 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 187
27 justynalawrenczuk 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 223
28 MacieK 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 255
29 DevaDiabolica 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 257
30 Pinqix3 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 300
31 elove677 66.76% 7.51% 25.72% 0.00% 346
32 Gundin 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 460
33 lucien 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 480
34 ocelot 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 490
35 coldfinger 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 493
36 mysz 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 505
37 ub40 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 505
38 Mirek0922 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 616
39 geoffi 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 656
40 justynak 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 667
41 Molkofan 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 701
42 Pstryq93 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 711
43 strozo 35.52% 64.48% 0.00% 0.00% 732
44 tyran58 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 746
45 Thris 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 754
46 maciusm 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 779
47 wiszkasia 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 813
48 japinkole 0.00% 0.00% 60.48% 39.52% 830
49 kamka_00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 870
50 emm 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 895
51 sylwunia7sp 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 1069
52 goniu 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 1084
53 donzy 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 1199
54 merwi14 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1366
55 bronka280 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1415
56 Lamparina 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1427
57 topologiaalgebraiczna 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1499
58 agulek666 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1512
59 piotrex 6.65% 93.35% 0.00% 0.00% 1549
60 marcin1404 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1566
61 AstaZan 98.35% 1.65% 0.00% 0.00% 1633
62 Ertis 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1667
63 alkmohol 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1691
64 leggy92 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1700
65 nerkon 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1800
66 kisiel_665 0.00% 7.36% 92.64% 0.00% 1806
67 JakubCezary 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 1839
68 zymunt 0.00% 98.98% 0.00% 1.02% 1871
69 mcveat 30.10% 69.90% 0.00% 0.00% 1930
70 sillyweee 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1986
71 deadlyraven 5.59% 94.41% 0.00% 0.00% 2075
72 Alson 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 2290
73 Kotacizjem 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2368
74 gennessee 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2829
75 kubas 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2849
76 vermongal2 0.00% 0.00% 17.17% 82.83% 2924
77 Gisha 99.11% 0.89% 0.00% 0.00% 2932
78 Irek 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2955
79 jadziula555 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3080
80 agalaula 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3727
81 gobi 89.45% 2.07% 8.48% 0.00% 3762
82 Maksio111 61.75% 38.25% 0.00% 0.00% 3843
83 kkrzakk 0.00% 0.00% 99.43% 0.57% 3871
84 AmyCEaton 72.82% 27.18% 0.00% 0.00% 4098
85 pbuczkow 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4195
86 mwmatek 1.35% 98.65% 0.00% 0.00% 4215
87 w0jtek 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4426
88 TheVoiid 22.15% 77.85% 0.00% 0.00% 4520
89 luska468 99.83% 0.00% 0.17% 0.00% 5272
90 Fan 87.97% 12.03% 0.00% 0.00% 5875
91 manka 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6196
92 LeoFranko 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6240
93 passer 5.66% 94.34% 0.00% 0.00% 6555
94 hinatka 48.37% 0.00% 51.63% 0.00% 7624
95 Marta 16.90% 83.10% 0.00% 0.00% 7965
96 Karczoch 29.87% 70.13% 0.00% 0.00% 8653
97 rengin 83.19% 16.66% 0.15% 0.00% 8918
98 wojtekpas 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9938
99 wyvern1 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11025
100 Pawel 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12122
101 Limella 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 13625
102 mala_mi 63.75% 3.00% 33.25% 0.00% 13693
103 ymre 14.74% 83.23% 2.03% 0.00% 15884
104 vermongal1 97.12% 0.00% 2.88% 0.00% 16086
105 pawgor 12.35% 0.00% 87.65% 0.00% 17035
106 Brunhoso 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 18769
107 Cichyrito 89.91% 10.09% 0.00% 0.00% 20600
108 noodle 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22115
109 Pawelski_giz_1994 95.15% 4.41% 0.44% 0.00% 22503
110 Suszi 98.20% 1.80% 0.00% 0.00% 22616
111 TechnoShock 7.79% 92.21% 0.00% 0.00% 23542
112 agnieszkawoj91 99.10% 0.90% 0.00% 0.00% 27376
113 zbych 1.49% 65.11% 20.68% 12.72% 38408
114 royharger 7.99% 92.01% 0.00% 0.00% 42721
115 marcwas 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46951
116 orosikrosinska 71.24% 0.52% 15.87% 12.37% 48101
117 han_ka 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48609
118 tomasz 18.02% 81.98% 0.00% 0.00% 50672
119 bogusiania 99.24% 0.76% 0.00% 0.00% 52312
120 Jerza 99.97% 0.00% 0.03% 0.00% 58310
121 saru 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 59109
122 sheep 87.91% 12.09% 0.00% 0.00% 74362
123 eNZet 99.90% 0.06% 0.03% 0.00% 87908
124 Turkowa 96.64% 3.36% 0.00% 0.00% 88053
125 olkien 40.79% 0.78% 58.43% 0.00% 90354
126 zeroos 75.18% 19.46% 3.15% 2.20% 93014
127 Klothor 99.96% 0.00% 0.00% 0.04% 93275
128 kschultzy92 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93460
129 botek 99.84% 0.16% 0.00% 0.00% 113615
130 dwoogee 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 115298
131 Jaro 93.71% 0.00% 6.29% 0.00% 121612
132 Muninn 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 135191
133 viv0305 90.54% 4.56% 3.36% 1.54% 138136
134 sloneczko08 99.17% 0.83% 0.00% 0.00% 139575
135 tusia 99.82% 0.18% 0.00% 0.00% 142105
136 marina 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 148955
137 antiope 97.12% 2.80% 0.07% 0.00% 229489
138 martaaa 99.92% 0.01% 0.07% 0.00% 238656
139 GD90 92.85% 7.15% 0.00% 0.00% 252617
140 Moonscape 42.99% 0.01% 48.49% 8.50% 276623
141 pea 80.52% 0.87% 17.12% 1.48% 278302
142 marianzewsi 83.47% 0.35% 16.17% 0.00% 331957
143 vermongal 95.58% 0.04% 4.38% 0.00% 370539
144 msmolira 99.25% 0.75% 0.00% 0.00% 430976
145 buka 76.78% 10.98% 6.99% 5.24% 448628
146 xfanaberia 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 450537
147 djmarty 99.98% 0.02% 0.00% 0.00% 451268
148 iwcia 92.12% 4.65% 3.23% 0.00% 479720
149 Basia 98.64% 1.32% 0.01% 0.02% 490290
150 mazaj 93.40% 6.60% 0.00% 0.00% 505309
151 wolej7 0.01% 99.99% 0.00% 0.00% 570687
152 rodenita 95.66% 0.41% 3.93% 0.00% 574736
153 bodycount 85.23% 0.07% 14.70% 0.00% 711172
154 MisioBaloo 98.88% 1.12% 0.00% 0.00% 752875
155 Sheenaz 59.28% 21.88% 15.83% 3.01% 780391
156 eple92 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 970836
157 ala1111 99.10% 0.01% 0.55% 0.34% 1008459
158 yustinca 97.32% 2.68% 0.00% 0.00% 1051245
159 nika 64.30% 28.55% 6.38% 0.77% 1083681
160 maworu 87.15% 10.95% 1.90% 0.00% 1162587
161 moczul39 82.37% 6.82% 10.80% 0.02% 1242069
162 visznia 76.18% 19.74% 4.09% 0.00% 1328627
163 mar_h 64.91% 27.53% 6.07% 1.49% 1576128
164 kckevo 61.05% 38.95% 0.00% 0.00% 1630741
165 zaba258 54.71% 37.92% 6.12% 1.24% 1869863
166 bowess 42.80% 50.60% 5.61% 0.98% 2390294

This site is available under Creative Commons by-sa 3.0 Unported license.